(FR) Clés électroniques OPEX
Technical characteristics
(FR)
| Modèle | Plage de Couple [Nm] | Entrainement | Carré de sortie |
Longueur [mm] |
Masse [Kg] |
| OPEX 30 | 3 – 30 | 9×12 | 3/8″ | 417 | 1,0 |
| OPEX 60 | 6 – 60 | 9×12 | 3/8″ | 427 | 1,0 |
| OPEX 100 | 10 – 100 | 9×12 | 1/2″ | 427 | 1,0 |
| OPEX 200 | 20 – 200 | 14×18 | 1/2″ | 520 | 1,2 |
| OPEX 300 | 30 – 300 | 14×18 | 1/2″ | 799 | 1,8 |
| OPEX 400 | 40 – 400 | 14×18 | 3/4″ | 799 | 1,8 |
| OPEX 600 | 60 – 600 | 14×18 | 3/4″ | 1045 | 2,4 |
| OPEX 800 | 80 – 800 | 14×18 | 3/4″ | 1045 | 3,0 |
