(FR) Capteurs statiques
Technical characteristics
(FR)
Capteur statique ng-TTS-i
- Jauge de contrainte haute précision pour la mesure de couple
- Interfaces miniUSB, Ethernet et RS485
- Contrôle de fenêtre de mesure avec LED intégré (OK / NOK)
Plage de couple : 0.002 à 0.2 Nm
Entrainement par alésage
Référence | Code | Plage de couple | Entrainement | |
---|---|---|---|---|
01-01-00042-01 | ng-TTS01-ci | 0.002 – 0.01 Nm | Alésage Ø 3 mm | |
01-01-00015-01 | ng-TTS02-ci | 0.004 – 0.02 Nm | Alésage Ø 3 mm | |
01-01-00016-01 | ng-TTS05-ci | 0.01 – 0.05 Nm | Alésage Ø 3 mm | |
01-01-00017-01 | ng-TTS10-ci | 0.02 – 0.1 Nm | Alésage Ø 3 mm | |
01-01-00018-01 | ng-TTS20-ci | 0.04 – 0.02 Nm | Alésage Ø 3 mm |
Plage de couple : 0.1 à 20 Nm
Entrainement 1/4’’ hexagonal
Référence | Code | Plage de couple | Entrainement | |
---|---|---|---|---|
01-01-00019-01 | ng-TTS50-xi | 0.1 – 0.5 Nm | 1/4’’ hex. | |
01-01-00020-01 | ng-TTS100-xi | 0.2 – 1 Nm | 1/4’’ hex. | |
01-01-00021-01 | ng-TTS200-xi | 0.4 – 2 Nm | 1/4’’ hex. | |
01-01-00022-01 | ng-TTS500-xi | 1 – 5 Nm | 1/4’’ hex. | |
01-01-00023-01 | ng-TTS1000-xi | 2 – 10 Nm | 1/4’’ hex. | |
01-01-00075-01 | ng-TTS2000-xi | 4 – 20 Nm | 1/4’’ hex. |
Plage de couple : 10 à 500 Nm
Entrainement carré 3/8’’, 1/2’’ ou 3/4’’
Référence | Code | Plage de couple | Entrainement | |
---|---|---|---|---|
01-01-00076-01 | ng-TTS5000-qi | 10 – 50 Nm | Carré 3/8’’ | |
01-01-00168-01 | ng-TTS10000-qi | 20 – 100 Nm | Carré 1/2’’ | |
01-01-00169-01 | ng-TTS20000-qi | 40 – 200 Nm | Carré 3/4’’ | |
01-01-00170-01 | ng-TTS50000-qi | 100 – 500 Nm | Carré 3/4’’ |
Capteur statique ng-TTS-u
- Jauge de contrainte haute précision pour la mesure de couple
- Interfaces miniUSB
- Contrôle de fenêtre de mesure avec LED intégré (OK / NOK)
Plage de couple : 0.002 à 0.2 Nm
Entrainement par alésage
Référence | Code | Plage de couple | Entrainement | |
---|---|---|---|---|
01-01-00105-01 | ng-TTS01-cu | 0.002 – 0.01 Nm | Alésage Ø 3 mm | |
01-01-00106-01 | ng-TTS02-cu | 0.004 – 0.02 Nm | Alésage Ø 3 mm | |
01-01-00107-01 | ng-TTS05-cu | 0.01 – 0.05 Nm | Alésage Ø 3 mm | |
01-01-00108-01 | ng-TTS10-cu | 0.02 – 0.1 Nm | Alésage Ø 3 mm | |
01-01-00109-01 | ng-TTS20-cu | 0.04 – 0.02 Nm | Alésage Ø 3 mm |
Plage de couple : 0.1 à 20 Nm
Entrainement 1/4’’ hexagonal
Référence | Code | Plage de couple | Entrainement | |
---|---|---|---|---|
01-01-00110-01 | ng-TTS50-xu | 0.1 – 0.5 Nm | 1/4’’ hex. | |
01-01-00111-01 | ng-TTS100-xu | 0.2 – 1 Nm | 1/4’’ hex. | |
01-01-00112-01 | ng-TTS200-xu | 0.4 – 2 Nm | 1/4’’ hex. | |
01-01-00113-01 | ng-TTS500-xu | 1 – 5 Nm | 1/4’’ hex. | |
01-01-00114-01 | ng-TTS1000-xu | 2 – 10 Nm | 1/4’’ hex. | |
01-01-00115-01 | ng-TTS2000-xu | 4 – 20 Nm | 1/4’’ hex. |
Plage de couple : 10 à 50 Nm
Entrainement carré 3/8’’
Référence | Code | Plage de couple | Entrainement | |
---|---|---|---|---|
01-01-00116-01 | ng-TTS5000-qu | 10 – 50 Nm | Carré 3/8’’ |
Capteur statique ng-TTS-a
- Jauge de contrainte haute précision pour la mesure de couple
- Interface analogique
- Signal de sortie analogique (0 à 5V, point 0 à 2.5V)
- Alimentation 12V DC ±5%, 150 mA
Plage de couple : 0.002 à 0.2 Nm
Entrainement par alésage
Référence | Code | Plage de couple | Entrainement | |
---|---|---|---|---|
01-01-00062-01 | ng-TTS01-ca | 0.002 – 0.01 Nm | Alésage Ø 3 mm | |
01-01-00063-01 | ng-TTS02-ca | 0.004 – 0.02 Nm | Alésage Ø 3 mm | |
01-01-00035-01 | ng-TTS05-ca | 0.01 – 0.05 Nm | Alésage Ø 3 mm | |
01-01-00002-01 | ng-TTS10-ca | 0.02 – 0.1 Nm | Alésage Ø 3 mm | |
01-01-00065-01 | ng-TTS20-ca | 0.04 – 0.02 Nm | Alésage Ø 3 mm |
Plage de couple : 0.1 à 20 Nm
Entrainement 1/4’’ hexagonal
Référence | Code | Plage de couple | Entrainement | |
---|---|---|---|---|
01-01-00066-01 | ng-TTS50-xa | 0.1 – 0.5 Nm | 1/4’’ hex. | |
01-01-00067-01 | ng-TTS100-xa | 0.2 – 1 Nm | 1/4’’ hex. | |
01-01-00068-01 | ng-TTS200-xa | 0.4 – 2 Nm | 1/4’’ hex. | |
01-01-00013-01 | ng-TTS500-xa | 1 – 5 Nm | 1/4’’ hex. | |
01-01-00014-01 | ng-TTS1000-xa | 2 – 10 Nm | 1/4’’ hex. | |
01-01-00144-01 | ng-TTS2000-xa | 4 – 20 Nm | 1/4’’ hex. |
Plage de couple : 10 à 50 Nm
Entrainement carré 3/8’’
Référence | Code | Plage de couple | Entrainement | |
---|---|---|---|---|
01-01-00145-01 | ng-TTS5000-qa | 10 – 50 Nm | Carré 3/8’’ |