(FR) Capteurs dynamiques
(FR)
Capteur couple & angle ng-TTR-i
- Jauge de contrainte haute précision pour la mesure de couple
- Codeur brushless pour la mesure d’angle
- Interfaces miniUSB, Ethernet et RS485
- Contrôle de fenêtre de mesure avec LED intégré (OK / NOK)
Plage de couple : 0.002 à 20 Nm
Référence | Code | Plage de Couple | Entrainement | |
---|---|---|---|---|
01-01-00036-01 | ng-TTR01-ci | 0.002 – 0.01 Nm | Arbre Ø 3 mm | |
01-01-00004-01 | ng-TTR02-ci | 0.004 – 0.02 Nm | Arbre Ø 3 mm | |
01-01-00005-01 | ng-TTR05-ci | 0.01 – 0.05 Nm | Arbre Ø 3 mm | |
01-01-00006-01 | ng-TTR10-ci | 0.02 – 0.1 Nm | Arbre Ø 5 mm | |
01-01-00003-01 | ng-TTR20-ci | 0.04 – 0.2 Nm | Arbre Ø 5 mm | |
01-01-00037-01 | ng-TTR50-ci | 0.1 – 0.5 Nm | Arbre Ø 8 mm | |
01-01-00038-01 | ng-TTR100-ci | 0.2 – 1 Nm | Arbre Ø 8 mm | |
01-01-00039-01 | ng-TTR200-ci | 0.4 – 2 Nm | Arbre Ø 8 mm | |
01-01-00040-01 | ng-TTR500-ci | 1 – 5 Nm | Arbre Ø 8 mm | |
01-01-00041-01 | ng-TTR1000-ci | 2 – 10 Nm | Arbre Ø 8 mm | |
01-01-00140-02 | ng-TTR2000-ci | 4 – 20 Nm | Arbre Ø 12 mm |
Plage de couple : 0.01 à 20 Nm
Entrainement 1/4’’ hexagonal
Référence | Code | Plage de couple | Entrainement | |
---|---|---|---|---|
01-01-00007-01 | ng-TTR50-xi | 0.01 – 0.5 Nm | 1/4’’ Hex | |
01-01-00008-01 | ng-TTR100-xi | 0.2 – 1 Nm | 1/4’’ Hex | |
01-01-00009-01 | ng-TTR200-xi | 0.4 – 2 Nm | 1/4’’ Hex | |
01-01-00010-01 | ng-TTR500-xi | 1 – 5 Nm | 1/4’’ Hex | |
01-01-00011-01 | ng-TTR1000-xi | 2 – 10 Nm | 1/4’’ Hex | |
01-01-00074-01 | ng-TTR2000-xi | 4 – 20 Nm | 1/4’’ Hex |
Plage de couple : 4 à 1000 Nm
Entrainement carré 3/8’’, 1/2’’, 3/4’’ ou 1’’
Référence | Code | Plage de couple | Entrainement | |
---|---|---|---|---|
01-01-00249-01 | ng-TTR2000-qi | 4 – 20 Nm | Carré 3/8’’ | |
01-01-00073-01 | ng-TTR5000-qi | 10 – 50 Nm | Carré 3/8’’ | |
01-01-00149-01 | ng-TTR10000-qi | 20 – 100 Nm | Carré 1/2’’ | |
01-01-00189-01 | ng-TTR20000-qi | 40 – 200 Nm | Carré 1/2’’ | |
01-01-00151-01 | ng-TTR50000-qi | 100 – 500 Nm | Carré 3/4’’ | |
01-01-00200-01 | ng-TTR100000-qi | 200 – 1000 Nm | Carré 1’’ |
Capteur couple & angle ng-TTR-u
- Jauge de contrainte haute précision pour la mesure de couple
- Codeur brushless pour la mesure d’angle
- Interface miniUSB
- Contrôle de fenêtre de mesure avec LED intégré (OK / NOK)
Plage de couple : 0.002 à 20 Nm
Entrainement par arbre
Référence | Code | Plage de couple | Entrainement | |
---|---|---|---|---|
01-01-00088-01 | ng-TTR01-cu | 0.002 – 0.01 Nm | Arbre Ø 3 mm | |
01-01-00089-01 | ng-TTR02-cu | 0.004 – 0.02 Nm | Arbre Ø 3 mm | |
01-01-00090-01 | ng-TTR05-cu | 0.01 – 0.05 Nm | Arbre Ø 3 mm | |
01-01-00091-01 | ng-TTR10-cu | 0.02 – 0.1 Nm | Arbre Ø 5 mm | |
01-01-00092-01 | ng-TTR20-cu | 0.04 – 0.2 Nm | Arbre Ø 5 mm | |
01-01-00093-01 | ng-TTR50-cu | 0.1 – 0.5 Nm | Arbre Ø 8 mm | |
01-01-00094-01 | ng-TTR100-cu | 0.2 – 1 Nm | Arbre Ø 8 mm | |
01-01-00095-01 | ng-TTR200-cu | 0.4 – 2 Nm | Arbre Ø 8 mm | |
01-01-00096-01 | ng-TTR500-cu | 1 – 5 Nm | Arbre Ø 8 mm | |
01-01-00097-01 | ng-TTR1000-cu | 2 – 10 Nm | Arbre Ø 8 mm | |
01-01-00142-01 | ng-TTR2000-cu | 4 – 20 Nm | Arbre Ø 12 mm |
Plage de couple : 0.01 à 20 Nm
Entrainement 1/4’’ hexagonal
Référence | Code | Plage de couple | Entrainement | |
---|---|---|---|---|
01-01-00098-01 | ng-TTR50-xu | 0.01 – 0.5 Nm | 1/4’’ Hex | |
01-01-00099-01 | ng-TTR100-xu | 0.2 – 1 Nm | 1/4’’ Hex | |
01-01-00100-01 | ng-TTR200-xu | 0.4 – 2 Nm | 1/4’’ Hex | |
01-01-00101-01 | ng-TTR500-xu | 1 – 5 Nm | 1/4’’ Hex | |
01-01-00102-01 | ng-TTR1000-xu | 2 – 10 Nm | 1/4’’ Hex | |
01-01-00103-01 | ng-TTR2000-xu | 4 – 20 Nm | 1/4’’ Hex |
Plage de couple : 4 à 50 Nm
Entrainement carré 3/8’’
Référence | Code | Plage de couple | Entrainement | |
---|---|---|---|---|
01-01-00191-01 | ng-TTR2000-qu | 4 – 20 Nm | Carré 3/8’’ | |
01-01-00104-01 | ng-TTR5000-qu | 10 – 50 Nm | Carré 3/8’’ |
Capteur couple ng-eTTR-u
- Jauge de contrainte haute précision pour la mesure de couple Codeur brushless pour la mesure d’angle
- Interface USB (connecteur rond fileté)
- Contrôle de fenêtre de mesure avec LED intégré (OK / NOK)
Options :
– Codeur Brushless pour la mesure d’angle
– Interface RS485
– Bride filetée pour montage fixe
Plage de couple : 0.4 à 20 Nm
Entrainement 1/4’’ hexagonal
Référence | Code | Plage de couple | Entrainement | |
01-01-00197-01 | ng-eTTR200-xt | 0.4 – 2 Nm | 1/4’ hex’ | |
01-01-00196-01 | ng-eTTR500-xt | 1 – 5 Nm | 1/4’ hex’ | |
01-01-00195-01 | ng-eTTR1000-xt | 2 – 10 Nm | 1/4’ hex’ | |
01-01-00201-01 | ng-eTTR2000-xt | 4 – 20 Nm | 1/4’ hex’ |
Plage de couple : 0.4 à 20 Nm
Entrainement 1/4’’ hexagonal
OPTION CODEUR D’ANGLE
Référence | Code | Plage de couple | Entrainement | |
---|---|---|---|---|
01-01-00202-01 | ng-eTTR200-xu | 0.4 – 2 Nm | 1/4’ hex’ | |
01-01-00203-01 | ng-eTTR500-xu | 1 – 5 Nm | 1/4’ hex’ | |
01-01-00204-01 | ng-eTTR1000-xu | 2 – 10 Nm | 1/4’ hex’ | |
01-01-00205-01 | ng-eTTR2000-xu | 4 – 20 Nm | 1/4’ hex’ |
Plage de couple : 0.4 à 20 Nm
Entrainement 1/4’’ hexagonal
OPTION CODEUR D’ANGLE & INTERFACE RS485
Référence | Code | Plage de couple | Entrainement | |
---|---|---|---|---|
01-01-00206-01 | ng-eTTR200-xr | 0.4 – 2 Nm | 1/4’ hex’ | |
01-01-00207-01 | ng-eTTR500-xr | 1 – 5 Nm | 1/4’ hex’ | |
01-01-00208-01 | ng-eTTR1000-xr | 2 – 10 Nm | 1/4’ hex’ | |
01-01-00209-01 | ng-eTTR2000-xr | 4 – 20 Nm | 1/4’ hex’ |
Plage de couple : 0.4 à 20 Nm
Entrainement 1/4’’ hexagonal
OPTION CODEUR D’ANGLE, INTERFACE RS485 & BRIDE FILETEE
Référence | Code | Plage de couple | Entrainement | |
---|---|---|---|---|
01-01-00211-01 | ng-eTTR200-xf | 0.4 – 2 Nm | 1/4’ hex’ | |
01-01-00212-01 | ng-eTTR500-xf | 1 – 5 Nm | 1/4’ hex’ | |
01-01-00213-01 | ng-eTTR1000-xf | 2 – 10 Nm | 1/4’ hex’ | |
01-01-00214-01 | ng-eTTR2000-xf | 4 – 20 Nm | 1/4’ hex’ |