(FR) REVOLVER – A BATTERIE – SERIE UBX

assets

Sorry, this entry is only available in French.

Technical characteristics
(FR)
Référence Couple de serrage* Régime à vide (tr/min) Poids (batterie comprise) (Kg) Porte outils (Skt = six pans creux, Vkt = carré mâle) Tension moteur (V) Capacité batterie (Ah) Niveau sonore (dB) Référence batterie
UBX-T40D 5 - 9 Nm 3 000 1,25 1/4 Skt 10,8 2 74 UR-861-PAN-1
UBX-T50D 8 - 17 Nm 3 900 1,25 1/4 Skt 10,8 2 75 UR-861-PAN-1
UBX-T50 9 - 20 Nm 3 900 1,25 3/8 Vkt 10,8 2 75 UR-861-PAN-1
UBX-T60D 15 - 30 Nm 4 800 1,25 1/4 Skt 14,4 2 78 UR-861-PAN-1
UBX-T60 18 - 36 Nm 4 800 1,25 3/8 Vkt 14,4 2 78 UR-861-PAN-2
UBX-T70 25 - 55 Nm 4 800 1,28 3/8 Vkt 14,4 2 75 UR-861-PAN-2
UBX-T80 35 - 65 Nm 4 800 1,40 3/8 Vkt 18 3 75 UR-861-PAN-318
* A tire indicatif ; le couple final dépend du type d'assemblage, de la température et des accessoires utilisés.